產(chǎn)品詳情
機械結構
·采用高強度球墨鑄鐵而成的,經(jīng)壓力消除,小型高速沖床可降低工作震動(dòng)和噪音,提高模具壽命,確保長(cháng)期精度。
·機構設計采用工程分析(FEA)電腦有限元素分析法,因此對結構之強度及綜合變形量,得以確保的分析及設計。
·高剛性三節式機身之連結,使用油壓緊固方式,應用油壓動(dòng)力,將機架結構預壓結合功能,減少機身之變形與震動(dòng)。
低震動(dòng)、噪音大幅降低
·優(yōu)異的動(dòng)態(tài)平衡設計,小型金豐沖床使高速沖壓時(shí)震動(dòng)與噪音降到,并可確保模具壽命有效延長(cháng)。
精密主軸-曲軸
·曲軸采用洛鉬合金銅,經(jīng)過(guò)熱處理,采用意大利機床研磨等精密加工。
高精度、高穩定性
·強力靈敏之分離式離合器及剎車(chē)器,確保定位精度,操作安全性,運轉靈活。
油溫潤滑控制系統
·本機采用強制循環(huán)給油方式,帶油溫調節裝置潤滑、冷卻控制系統,可抑制熱變形,除了降低機座熱應變,提高了下死點(diǎn)精度,并確保沖壓工件產(chǎn)品精度,延長(cháng)機械壽命,并附有壓力檢出功能。
型式 | GPH-80 | GPH-125 | GPH-220 | GPH-300/300L | GPH-350 | GPH-400/400L | |||||||
噸數 | ton | 80 | 125 | 220 | 300 | 350 | 400 | ||||||
能力發(fā)生點(diǎn) | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
行程次數 | s.p.m | 200-700 | 150-700 | 150-600 | 100-450 | 75-350 | 60-300 | ||||||
裝模高度 | mm | 380 | 420 | 440 | 460 | 460 | 480 | ||||||
滑塊調整量 | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 1100x750 | 1400x850 | 2000x1000 | 2300/2500x1000 | 2500x1000 | 2800/3000x1200 | ||||||
滑塊面積 | mm | 1100x500 | 1400x600 | 2000x900 | 2300/2500x900 | 2500x900 | 2800/3000x900 | ||||||
材料寬度 | mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | ||||||
主電機功率 | kw | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||||||
重量 | kg | 18000 | 27000 | 42000 | 55000 | 66000 | 75000 | ||||||
沖床精度 | 日本JIS沖床特級精度 |
標準附屬品 | 選擇性附屬品 |
電動(dòng)式模高調整 | |
模高顯示精度0.01mm | |
寸動(dòng)定位功能 | |
電腦可記憶10組(套)模具加工資料 | |
三組批量控制 | 下死點(diǎn)精度檢測器 |
二組誤送檢出 | 快速換模裝置 |
連動(dòng)單位具有0°及90°定位功能 | 高速送料機 |
主機正逆轉裝置 | 雙頭油壓開(kāi)卷機 |
油壓式滑塊固鎖裝置 | 整平機 |
潤滑油冷卻循環(huán)機 | 主機馬達變頻器控制 |
分離式離合器/剎車(chē) | 前后隔音安全門(mén) |
油壓舉模裝置 | |
沖壓控制器 | |
電機箱 | |
工具箱 | |
工具燈 | |
防震腳 |